山东省三利轮胎制造有限公司
地址:山东省曹县昆仑山路北段路西
国内销售部:0530-3232888
国际贸易部:0530-3231972 3231586
国际贸易部邮箱:sanli@sanlitire.com
售后服务部:0530-3232666
关于我们 | 资质荣誉 | 产品中心 | 联系我们
© 2018 山东省三利轮胎制造有限公司 | 鲁ICP备05017782号 | 网站建设:中企动力 济南
产品中心
M866
浏览量:
产品描述
花纹: M866 | ||||||||||
SIZE 型号 | P.R 层级 | LI/SS 负荷/速度 | RIM 轮辋 | SW 断面宽 | OD 外直径 | Load Single 单胎负荷 | Load Dual 双胎负荷 | Pressure 气压 | ||
mm | mm | KG | LBS | KG | LBS | KPA/PSI | ||||
31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½J | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350/50 |
33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250/35 |
37×12.50R17LT | 8PR | 124Q | 10J | 318 | 934 | 1600 | 3525 | / | / | 350/50 |
215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350/50 |
235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½J | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350/50 |
225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550/80 |
235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450/65 |
235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6 ½J | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550/80 |
245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550/80 |
265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7½J | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550/80 |
285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550/80 |
265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550/80 |
285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½J | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450/65 |
关键词
上一篇
BW188
BW280
下一篇