山东省三利轮胎制造有限公司
地址:山东省曹县昆仑山路北段路西
国内销售部:0530-3232888
国际贸易部:0530-3231972 3231586
国际贸易部邮箱:sanli@sanlityre.com
售后服务部:0530-3232666
关于我们 | 资质荣誉 | 产品中心 | 联系我们
© 2018 山东省三利轮胎制造有限公司 | 鲁ICP备05017782号 | 网站建设:中企动力 济南
产品中心
S106
浏览量:
产品描述
序 | 规格 | 速度负 | 标准 | 标准 断面宽(mm) | 标准 外直径(mm) | 负荷 | 气压 | |
号 | 荷指数 | 轮辋 | (kg) | (LBS) | (kPa/PSI) | |||
1 | 205/55R16 | 91H | 6 1/2 J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300/44 |
94TXL | 670 | 1477 | 340/49 | |||||
2 | 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340/49 |
3 | 215/60R17 | 96T | 6 1/2 J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300/44 |
4 | 225/60R17 | 99T | 6 1/2 J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300/44 |
5 | 225/65R17 | 102S | 6 1/2 J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300/44 |
6 | 235/55R17 | 99H | 7 1/2 J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300/44 |
7 | 215/55R18 | 95H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300/44 |
8 | 225/60R18 | 104T/HXL | 6 1/2 J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340/49 |
9 | 235/45R18 | 94V | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300/44 |
98HXL | 750 | 1653 | 340/49 | |||||
10 | 235/50R18 | 101HXL | 7 1/2 J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340/49 |
11 | 235/55R18 | 100H | 7 1/2 J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300/44 |
12 | 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340/49 |
13 | 225/55R19 | 99H | 7J | 233 | 731 | 775 | 1709 | 300/44 |
14 | 245/55R19 | 103H | 7 1/2 J | 253 | 753 | 875 | 1929 | 300/44 |
15 | 255/55R19 | 111HXL | 8J | 265 | 763 | 1090 | 2403 | 340/49 |
16 | 275/45R21 | 111HXL | 9J | 273 | 781 | 1090 | 2403 | 340/49 |
17 | 6.00R13LT | 88/83-6PR | 4.50B | 170 | 655 | 560/1235 | 487/1074 | 320/46 |
93/89-8PR | 650/1433 | 580/1279 | 420/61 | |||||
18 | 6.00R14LT | 89/85-6PR | 4 1/2 J | 170 | 680 | 580/1279 | 515/1135 | 320/46 |
95/90-8PR | 690/1521 | 600/1323 | 420/61 | |||||
19 | 6.00R15LT | 91/86-6PR | 4.50E | 170 | 705 | 615/1356 | 530/1168 | 350/50 |
97/92-8PR | 730/1609 | 630/1389 | 460/67 | |||||
20 | 6.50R16LT | 102/98-8PR | 5.50F | 185 | 750 | 850/1874 | 750/1653 | 460/67 |
107/102-10PR | 975/2149 | 850/1874 | 560/81 | |||||
21 | 7.00R16LT | 111/107-10PR | 5.50F | 200 | 775 | 1090/2403 | 975/2149 | 560/81 |
115/110-12PR | 1215/2679 | 1060/2337 | 670/97 |
关键词
雪地胎
下一篇