关于我们

全部产品

+
  • 微信图片_20250925111911_320_288.png

BW118

◆优异的排水性能: ①最佳沟槽数和位置设计,四个圆周方向沟槽和横向沟槽的最佳组合,有效提升了排水性能 ◆几何切角设计: ①防止花纹块在刹车时发生卷边效应,有效增大接地面积 ②几何切角设计的花纹块边缘能刮掉水膜,缩短刹车距离 肋状花纹块设计: ①使轮胎发挥出精准的操控性,有效保障了驾驶安全 ②大花纹块设计,拥有更好的抓地力,享受更好的驾乘体验 ◆Prominent drainage performance: ①Optimal number and position design of grooves,the best combination of four circumferential grooves and transverse grooves effectively improve the drainage performance. *Geometric tangent angle design:①Prevent rolling effect when the pattern block is braking, and effectively increase the ground area.②The edge of the pattern block with geometric cutting Angle design can scrape off the water film and shorten the braking distance Ribbed pattern block design:①This pattern makes the tire play accurate maneuverability and effectively guarantees the driving safety. ②This pattern is designed with a large pattern block for a high performance and super-strong grip and better driving experience.

类别:

产品中心

半钢子午线轮胎

关键词:

产品中心

半钢子午线轮胎


产品详情

SIZE型号  LI/SS负荷/速度 SW断面宽(mm) OD外直径(mm)  PRESSURE气压(KPA) LOAD负荷 (kg) RP轮辋保护 SW胎侧
195/50R18 86V 201 653 6 300 YES BSW
225/45R18 95VXL 225 659 7½J 340 YES BSW
245/45R18 100VXL 243 677 8J 340 YES BSW
255/40R18 99VXL 260 661 9 340 YES BSW
255/50ZR18 106WXL 265 713 8 300 YES BSW
265/45ZR18 101W 266 695 9 300 YES BSW
275/40ZR18 103WXL 278 677 9.5 340 YES BSW
205/55R19 93V 214 709 8J 300 YES BSW
225/40ZR19 93WXL 230 663 8J 340 YES BSW
235/35ZR19 91WXL 241 647 8.5 340 YES BSW
235/40ZR19 92W 241 671 8½J 300 YES BSW
235/50ZR19 99W 245 719 7½J 300 YES BSW
245/35ZR19 93WXL 248 655 8½J 340 YES BSW
245/40ZR19 94W 248 679 8½J 340 YES BSW
245/45ZR19 102WXL 243 703 8 340 YES BSW
255/35ZR19 96WXL 260 661 9J 340 YES BSW
255/40ZR19 100WXL 260 687 9J 340 YES BSW
255/45ZR19 100W 255 713 8½J 300 YES BSW
265/35ZR19 94W 271 669 9.5 300 YES BSW
265/40ZR19 98W 271 695 9.5 300 YES BSW
265/45ZR19 102W 266 721 9 300 YES BSW
275/35ZR19 100WXL 278 675 9½J 340 YES BSW
275/40ZR19 105WXL 278 703 9.5 340 YES BSW
285/30ZR19 98WXL 290 655 10J 340 YES BSW
285/35ZR19 99W 290 683 10 300 YES BSW
285/40ZR19 107WXL 290 711 10 300 YES BSW
295/30ZR19 100WXL 301 661 10.5 340 YES BSW
295/40ZR19 105W 301 719 10.5 300 YES BSW
235/35ZR20 92WXL 241 672 8.5 340 YES BSW
245/30ZR20 86W 248 656 8.5J 300 YES BSW
245/40ZR20 99WXL 248 704 8.5 340 YES BSW
255/30ZR20 88W 260 662 9J 300 YES BSW
255/40ZR20 101WXL 260 712 9J 340 YES BSW
255/45R20 105VXL 255 738 8.5J 340 YES BSW
265/30ZR20 94WXL 271 668 9.5J 340 YES BSW
265/35ZR20 99WXL 271 694 9.5 340 YES BSW
265/40ZR20 100W 271 720 9.5 300 YES BSW
275/35ZR20 102WXL 278 700 9.5 340 YES BSW
285/30ZR20 95W 290 680 10J 300 YES BSW
285/35ZR20 104WXL 290 708 10 340 YES BSW
285/45ZR20 112WXL 285 764 9.5 340 YES BSW
295/30ZR20 101WXL 301 686 10.5 340 YES BSW
295/35ZR20 105WXL 301 714 10.5 340 YES BSW
285/40ZR20 104W 290 736 10 300 YES BSW
295/40ZR20 110WXL 301 744 10.5 340 YES BSW
295/45ZR20 110W 296 774 10 300 YES BSW
305/30ZR20 99W 313 692 11J 300 YES BSW
235/45ZR21 97W 236 745 8J 300 YES BSW
235/50ZR21 101W 245 769 7.5J 300 YES BSW
245/35ZR21 96WXL 248 705 8.5J 340 YES BSW
245/40ZR21 96W 248 729 8.5J 300 YES BSW
245/45ZR21 104WXL 243 753 8J 340 YES BSW
255/35ZR21 98WXL 260 711 9 340 YES BSW
255/40ZR21 102WXL 260 737 9J 340 YES BSW
255/45R21 102V 255 763 8½J 300 YES BSW
255/50ZR21 106W 265 789 8J 300 YES BSW
275/30ZR21 98WXL 278 699 9.5 340 YES BSW
275/35ZR21 103WXL 278 725 9½J 340 YES BSW
275/40ZR21 107WXL 278 753 9½J 340 YES BSW
275/45ZR21 107W 273 781 9 300 YES BSW
275/50R21 113VXL 284 809 8½J 340 YES BSW
285/30ZR21 100WXL 290 705 10J 340 YES BSW
285/35ZR21 101W 290 733 10J 300 YES BSW
285/45ZR21 109W 285 789 9.5 300 YES BSW
295/30ZR21 102WXL 301 711 10.5 340 YES BSW
295/35ZR21 107WXL 301 739 10.5 340 YES BSW
295/40ZR21 111WXL 301 769 10.5 340 YES BSW
305/30ZR21 100W 313 717 11J 300 YES BSW
315/30ZR21 105WXL 320 723 11J 340 YES BSW
315/35ZR21 111WXL 320 753 11J 340 YES BSW
315/40ZR21 111W 320 785 11 300 YES BSW
325/30ZR21 104W 331 729 11.5J 300 YES BSW
255/45ZR22 107WXL 255 789 8.5J 340 YES BSW
265/35ZR22 98W 271 745 9.5 300 YES BSW
265/50ZR22 109W 277 825 8.5J 300 YES BSW
275/35ZR22 104WXL 278 751 9.5 340 YES BSW
285/35ZR22 102W 290 759 10 300 YES BSW
285/40ZR22 106W 290 787 10 300 YES BSW
285/45ZR22 110W 285 815 9.5 300 YES BSW
315/30R22 107VXL 320 749 11 340 YES BSW
325/35R22 110V 331 787 11.5 300 YES BSW
325/40R22 114V 331 819 11.5 300 YES BSW

上一页

下一页

上一页

下一页